NidinaExpert pro ar 800 g
Alimento completo e può essere utilizzato come unica fonte di nutrimento per il lattante dalla nascita fino a 6 mesi, quando non allattato al seno.
Alimento completo e può essere utilizzato come unica fonte di nutrimento per il lattante dalla nascita fino a 6 mesi, quando non allattato al seno. Nestlé NIDINA AR deve essere utilizzato sotto controllo medico.
Ingredienti
Lattosio, oli vegetali (girasole, colza), amido di patata, proteine di siero di latte demineralizzato idrolizzate parzialmente ed enzimaticamente, sali di potassio dell’acido ortofosforico, sali di calcio dell’acido citrico, cloruro di magnesio, bitartrato di colina, olio estratto da Mortierella alpina, olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp., cloruro di potassio, idrossido di calcio, L-arginina, cloruro di sodio, L-ascorbato di sodio, L-istidina, L-fenilalanina, taurina, L. reuteri DSM17938, inositolo, solfato ferroso, L-carnitina, antiossidanti (estratto ricco di tocoferolo, palmitato di L-ascorbile), solfato di zinco, 5’-monofosfato di uridina, 5’-monofosfato di citidina, acetato di DL-alfa-tocoferile, nicotinamide, 5’-monofosfato di adenosina, D-pantotenato, calcio; 5’-monofosfato di guanosina, solfato rameico, acetato di retinile, mononitrato di tiamina, riboflavina, cloridrato di piridossina, solfato di manganese, ioduro di potassio, acido folico, selenato di sodio, fillochinone, colecalciferolo, D-biotina, cianocobalamina.
Caratteristiche nutrizionali
| Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,1% p/v |
| Energia | 2.138 kJ/511 kcal | 280 kJ/67 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acido linoleico di cui acido alfa-linolenico acido docosaesaenoico (DHA) acido arachidonico (ARA) | 26,5 g 2,4 g 4.100 mg 370 mg 130 mg 130 mg | 3,5 g 0,3 g 538 mg 49 mg 17,1 mg 17,1 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri lattosio amido | 58,4 g 37 g 37 g 20,7 g | 7,7 g 4,9 g 4,9 g 2,7 g |
| Proteine | 9,8 g | 1,3 g |
| Sale | 0,54 g | 0,07 g |
| Vitamina A | 500 mcg-RE | 65,6 mcg-RE |
| Vitamina D | 13 mcg | 1,7 mcg |
| Vitamina K | 37 mcg | 4,9 mcg |
| Vitamina C | 80 mg | 10,5 mg |
| Tiamina | 480 mcg | 63 mcg |
| Riboflavina | 480 mcg | 63 mcg |
| Vitamina B6 | 280 mcg | 36,7 mcg |
| Niacina | 3,9 mg | 0,51 mg |
| Folato | 165 mcg-DFE | 21,6 mcg-DFE |
| Vitamina B12 | 1,3 mcg | 0,16 mcg |
| Acido pantotenico | 2,5 mg | 0,33 mg |
| Biotina | 11 mcg | 1,4 mcg |
| Vitamina E | 13 mgTE | 1,7 mgTE |
| Sodio | 215 mg | 28,5 mg |
| Cloruro | 400 mg | 52,5 mg |
| Potassio | 590 mg | 77,4 mg |
| Calcio | 340 mg | 44,6 mg |
| Fosforo | 200 mg | 26,2 mg |
| Magnesio | 58 mg | 7,61 mg |
| Ferro | 5,6 mg | 0,73 mg |
| Zinco | 3,8 mg | 0,49 mg |
| Rame | 380 mcg | 50 mcg |
| Iodio | 110 mcg | 14,4 mcg |
| Selenio | 30 mcg | ,9 mcg |
| Manganese | 170 mcg | 22 mcg |
| Cromo |
Codice Minsan: 952056075 ean: 8445292052504 Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: 40.96 €
| Glutine | |
| Lattosio |
| Ragione sociale ditta | NESTLE' ITALIANA SpA |
| Codice fiscale / P.IVA | 00777280157 |
| Tipo indirizzo | SEDE LEGALE E OPERATIVA |
| Indirizzo | VIALE GIULIO RICHARD, 5 |
| CAP | 20143 |
| Località | MILANO |
| Provincia | MI |
| Sito Web Produttore | www.nestle.it |
Dicono di noi
Altri prodotti
Humana
Ar expert 700 g mp
€ 52.05
Dixypro hp
20 bustine 25 g
€ 55.43 € 58.90
Metagenics
Pufagenics forte 60 capsule
€ 53.76 € 70.00
Aptamil
Pepti syneo 1 400 g
€ 46.83
Potrebbero interessarti anche...
€ 52.05
€ 55.43 € 58.9
€ 53.76 € 70
€ 46.83